アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルギオペカード | 製作 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルギオペカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンブリッツカード | 製作 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンブリッツカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンドレカード | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンドレカード | 収納 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドレインリアーカード | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドレインリアーカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビタタカード | 製作 | 56.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビタタカード | 収納 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガイアスカード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガイアスカード | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムカーカード | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムカーカード | 収納 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペコペコカード | 製作 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペコペコカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白蓮玉カード | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白蓮玉カード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デザートウルフカード | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デザートウルフカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソルジャースケルトンカード | 製作 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソルジャースケルトンカード | 収納 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーターカード | 製作 | 48.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーターカード | 収納 | 48.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マミーカード | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マミーカード | 収納 | 3.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イシスカード | 製作 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イシスカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エルダーウィローカード | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エルダーウィローカード | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビッグフットカード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビッグフットカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天下大将軍カード | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天下大将軍カード | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サベージカード | 製作 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サベージカード | 収納 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホロンカード | 製作 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホロンカード | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エギラカード | 製作 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エギラカード | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムナックカード | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムナックカード | 収納 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボンゴンカード | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボンゴンカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミノタウロスカード | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミノタウロスカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーチャースケルトンカード | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーチャースケルトンカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルドゥークカード | 製作 | 4.0 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.