アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雌盗蟲カード | 収納 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雄盗蟲カード | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雄盗蟲カード | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チョンチョンカード | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チョンチョンカード | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーヨーカード | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーヨーカード | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッカーカード | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッカーカード | 収納 | 4.5 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィローカード | 製作 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィローカード | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリーミーカード | 製作 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリーミーカード | 収納 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンドラゴラカード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンドラゴラカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウルフカード | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウルフカード | 収納 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒドラカード | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒドラカード | 収納 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッダフロッグカード | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッダフロッグカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィスパーカード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィスパーカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パイレーツスケルカード | 製作 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パイレーツスケルカード | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイズンスポアカード | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイズンスポアカード | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケルトンカード | 製作 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケルトンカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バドンカード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バドンカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タラフロッグカード | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タラフロッグカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マリナカード | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マリナカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オボンヌカード | 製作 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オボンヌカード | 収納 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェンカード | 製作 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェンカード | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルクカード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルクカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴブリンカード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴブリンカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴブリンアーチャーカード | 製作 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴブリンアーチャーカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴブリンライダーカード | 製作 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴブリンライダーカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーネットカード | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーネットカード | 収納 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フローラカード | 製作 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.