| アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怪盗骨盔[1] | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草根发夹[1] | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小金盔[1] | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烛光不倒翁[1] | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罪恶皇冠[1] | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女武神头冠[1] | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バフォメットの視線[1] | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラディエーターの冠[1] | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイスクリスタル・初雪[1] | 収納 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 骨枷[1] | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパー装飾用卵殻[1] | 製作 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパー装飾用卵殻[1] | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金波利帽[1] | 製作 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金波利帽[1] | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕾丝蝴蝶发带[1] | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕾丝蝴蝶发带[1] | 収納 | 45.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 探风之翎[1] | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 探风之翎[1] | 収納 | 45.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转运·四叶鲤[1] | 収納 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤锦[1] | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法师花环[1] | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法师花环[1] | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弓箭手帽子[1] | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弓箭手帽子[1] | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服事银环[1] | 製作 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服事银环[1] | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商人帽子[1] | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商人帽子[1] | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闘牛帽[1] | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛋壳啾啾[1] | 収納 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森林之冠[1] | 収納 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 慧光之钥[1] | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梦中的皮里恩[1] | 製作 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梦中的皮里恩[1] | 収納 | 45.0 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噬魂之誓言[1] | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリンカード | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリンカード | 収納 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルナティックカード | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルナティックカード | 収納 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファブルカード | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファブルカード | 収納 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タロウカード | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タロウカード | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗蟲カード | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗蟲カード | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポアカード | 製作 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポアカード | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファミリアーカード | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファミリアーカード | 収納 | 4.5 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雌盗蟲カード | 製作 | 6.0 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.