アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クッキーのヘアピン | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クッキーのヘアピン | 収納 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレゼントボックスヘッド | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレゼントボックスヘッド | 収納 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリスマスベレー | 製作 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリスマスベレー | 収納 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリスマスプレゼント袋 | 製作 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリスマスプレゼント袋 | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリスマスホーン | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリスマスホーン | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レインボーユニコーン | 製作 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レインボーユニコーン | 収納 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンディパック | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンディパック | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トナカイの傘 | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トナカイの傘 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリスマスプロペラ | 製作 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリスマスプロペラ | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スノーウィザード帽 | 製作 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スノーウィザード帽 | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーリンヘアピン | 製作 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーリンヘアピン | 収納 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣诞祝福帽 | 製作 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣诞祝福帽 | 収納 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君之记忆 | 収納 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪魔のたれ猫 | 製作 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪魔のたれ猫 | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金色三连星 | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金色三连星 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPポーション | 製作 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPポーション | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イチゴプリン大作戦 | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とろりポーチドエッグ | 収納 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マシュマロ猫 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛と勇気の冒険・2018 | 製作 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛と勇気の冒険・2018 | 収納 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戌头巾 | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戌头巾 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アカデミーシリーズ頭装備 | 収納 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エリート冒険者シリーズ頭装備 | 収納 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狐王的笑脸 | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狐王的笑脸 | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汪汪上校 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
好痛!犬妖趴趴 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21香草烤雞頭飾 | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21香草烤雞頭飾 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翠雀编织发饰 | 収納 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暖心帽子 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兔子头套 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华丽的头饰·女 | 収納 | 7.5 | 7.5 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.