| アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精製マジェスティックゴート | 収納 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海军风贝雷帽 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美人蕉沙滩帽 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 趴趴初心者·女 | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 趴趴初心者·男 | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫阳花发髻 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野浆果遮阳帽 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チョコドーナツ | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チョコドーナツ | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金の天使 | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金の天使 | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英霊・亡者の選択 | 製作 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英霊・亡者の選択 | 収納 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カッコウカッコウ | 製作 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カッコウカッコウ | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時の吟遊詩人 | 製作 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時の吟遊詩人 | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恒久のぜんまい | 製作 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恒久のぜんまい | 収納 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリンブルーのリボン | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリンブルーのリボン | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法のティーポット | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法のティーポット | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンブレラハット | 製作 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンブレラハット | 収納 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋之心·夏 | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋之心·秋 | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋之心·冬 | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋之心·春 | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神·手 | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笼子里的伊丽莎白 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疯帽子 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学者帽 | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金色の行進曲 | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真夜中のアリア | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小恶魔耳机 | 収納 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银月魔女的猫 | 収納 | 10.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不给糖就捣蛋 | 製作 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不给糖就捣蛋 | 収納 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甜蜜的死亡 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艾希头饰 | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艾希头饰 | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トナカイのニット帽 | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トナカイのニット帽 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハムスターのラッパ手 | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハムスターのラッパ手 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温かなクリスマスツリー | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温かなクリスマスツリー | 収納 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いい香りの蜂蜜のツボ | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いい香りの蜂蜜のツボ | 収納 | 3.0 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.