| アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华丽的头饰·男 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 派对帽子 | 収納 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伪巴风美发圈 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏日企鹅 | 収納 | 10.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冰镇企鹅 | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极冻海豹 | 収納 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱心沙滩镜 | 収納 | 10.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波子汽水 | 製作 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波子汽水 | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西瓜猫 | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满月头饰 | 製作 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满月头饰 | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兔兔耳罩 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狗狗的吻 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古城ゴーストの仮面 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食いしん坊のドドリ | 収納 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好戦的な魔物キャット | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草莓发夹 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 懒洋洋的柯基系列头饰 | 収納 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 约定之冕 | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 约定之冕 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今晚吃鸡餐盒 | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今晚吃鸡餐盒 | 収納 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哥布灵飞行员 | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哥布灵飞行员 | 収納 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月辉绅士礼帽 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月辉捣蛋兔耳帽 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールデンアップルの秘密 | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールデンアップルの秘密 | 収納 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュノー守備官 | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュノー守備官 | 収納 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大吉大利桶 | 製作 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大吉大利桶 | 収納 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冒险火车头 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 憤怒のサタン | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱帯のヤシ | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国王波利系列头饰 | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国王波利系列头饰 | 収納 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 趴趴迪迦 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 趴趴赛罗 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 趴趴欧布 | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 趴趴欧布 | 収納 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三毛猫・レイヤ | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗夜の守護者シリーズ | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 队员服头盔 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月夜の断罪者シリーズ | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木头头盔 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リヒトブリック隊長帽 | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リヒトブリック隊長帽 | 収納 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執事帽 | 製作 | 2.0 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.