アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リバースストラウフカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リバースマヤーカード | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リバースマヤーカード | 収納 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リバースエドガカード | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リバースエドガカード | 収納 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リバース月夜花カード | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リバース月夜花カード | 収納 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リバースアトロスカード | 製作 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リバースアトロスカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蜂后亡者卡片 | 製作 | 30.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蜂后亡者卡片 | 収納 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮里恩亡者卡片 | 製作 | 30.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮里恩亡者卡片 | 収納 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドッペルゲンガー★カード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドッペルゲンガー★カード | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キマイラ★カード | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キマイラ★カード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デビルリング★カード | 製作 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デビルリング★カード | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドレイク★カード | 製作 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドレイク★カード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オウルバロン★カード | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オウルバロン★カード | 収納 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストラウフ★カード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストラウフ★カード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マヤー★カード | 製作 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マヤー★カード | 収納 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エドガ★カード | 製作 | 36.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エドガ★カード | 収納 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月夜花★カード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月夜花★カード | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アトロス★カード | 製作 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アトロス★カード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蜂后★卡片 | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蜂后★卡片 | 収納 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリオニ★カード | 製作 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリオニ★カード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天国之匙 | 製作 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霸王龙卷风 | 製作 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝石公爵 | 製作 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芬里尔脉冲型Ⅵ号 | 製作 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初心波利系列坐骑 | 製作 | 20.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疾风九尾系列坐骑 | 製作 | 20.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流星九尾系列坐骑 | 製作 | 40.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铃铛羊驼系列坐骑 | 製作 | 20.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝藏羊驼系列坐骑 | 製作 | 40.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩羽鸵鸟系列坐骑 | 製作 | 20.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗夜鸵鸟系列坐骑 | 製作 | 40.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨齿斑鬣系列坐骑 | 製作 | 20.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地狱斑鬣系列坐骑 | 製作 | 40.0 | 4.0 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.