| アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烈鬃豪猪系列坐骑 | 製作 | 20.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰坦豪猪系列坐骑 | 製作 | 40.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾星剑狮系列坐骑 | 製作 | 20.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琰翎剑狮系列坐骑 | 製作 | 40.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 书架·秘藏 | 製作 | 30.0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星梦偶像季系列时装 | 製作 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星梦偶像季系列时装 | 収納 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追梦者系列头饰 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琴键慕斯系列头饰 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萌音教主 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金羽猎手 | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃心艾比 | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小夜曲 | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星尾蝶系列背饰 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蜜语甜心 | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敛梦星纱 | 収納 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮光之冠[1] | 収納 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苍穹泪滴 | 収納 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月之露比 | 収納 | 60.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风汐回响 | 収納 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月萤流羽[1] | 収納 | 60.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星くずの薔薇 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩虹许愿鲸 | 収納 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潘罗的秘藏 | 収納 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回旋情诗[1] | 収納 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深海眷恋 | 収納 | 60.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泡沫感应 | 収納 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星光水母[1] | 収納 | 60.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 趴趴小乌贼 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尼德霍格的毒牙[1] | 収納 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦尔哈拉之盾 | 収納 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永渡黄昏之音 | 収納 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幼龙斯库尔 | 収納 | 60.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密米尔神钥 | 収納 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邪神魔盔[1] | 収納 | 60.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神谕号角 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 睡衣小怪兽系列时装 | 製作 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 睡衣小怪兽系列时装 | 収納 | 12.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壁炉·流火 | 製作 | 60.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛋壳麦麦系列头饰 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸子小啾系列头饰 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粉红蛋壳包 | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菲比丝带 | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嗷呜宝 | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小圆镜 | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可可布蕾猫系列时装 | 製作 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可可布蕾猫系列时装 | 収納 | 200.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猫耳布丁帽系列头饰 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舒芙蕾缎带系列头饰 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喵喵先生 | 収納 | 30.0 | 3.0 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.