| アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンチャントデッドリーポイズンカード | 収納 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水中モンスターカード | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水中モンスターカード | 収納 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリオネット★カード | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリオネット★カード | 収納 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンドレ★カード | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンドレ★カード | 収納 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファミリアー★カード | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファミリアー★カード | 収納 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴーレム★カード | 製作 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴーレム★カード | 収納 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムカー★カード | 製作 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムカー★カード | 収納 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーヨー★カード | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーヨー★カード | 収納 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 守護カード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 守護カード | 収納 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッスルカード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッスルカード | 収納 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動援護 | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動援護 | 収納 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セージの書 | 製作 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セージの書 | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無影無踪 | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無影無踪 | 収納 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完美舞姿 | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完美舞姿 | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドケピ★カード | 製作 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドケピ★カード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エギラ★カード | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エギラ★カード | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイトメア★カード | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイトメア★カード | 収納 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イシス★カード | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イシス★カード | 収納 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レイス★カード | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レイス★カード | 収納 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オークゾンビ★カード | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オークゾンビ★カード | 収納 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リバースドッペルゲンガーカード | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リバースドッペルゲンガーカード | 収納 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リバースキメラカード | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リバースキメラカード | 収納 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リバースデビルリングカード | 製作 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リバースデビルリングカード | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リバースドレイクカード | 製作 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リバースドレイクカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リバースオウルバロンカード | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リバースオウルバロンカード | 収納 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リバースストラウフカード | 製作 | -3.0 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.