| アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャッキー★カード | 収納 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リトルウィッチ★カード | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リトルウィッチ★カード | 収納 | 30.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九尾狐★カード | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九尾狐★カード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイルドローズ★カード | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイルドローズ★カード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィロー★カード | 製作 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィロー★カード | 収納 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プパ★カード | 製作 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プパ★カード | 収納 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タラフロッグ★カード | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タラフロッグ★カード | 収納 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルナティック★カード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルナティック★カード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増殖育成カード | 製作 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増殖育成カード | 収納 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気動強波カード | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気動強波カード | 収納 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾風勁速カード | 製作 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾風勁速カード | 収納 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万矢増発カード | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万矢増発カード | 収納 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影の狩襲カード | 製作 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影の狩襲カード | 収納 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトロードカード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトロードカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドオブライトカード | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドオブライトカード | 収納 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガーゴイルカード | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガーゴイルカード | 収納 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーウルフカード | 製作 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーウルフカード | 収納 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトウルフカード | 製作 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトウルフカード | 収納 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジックスネークカード | 製作 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジックスネークカード | 収納 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リトルスネークカード | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リトルスネークカード | 収納 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントクリスタル―奥義カード | 製作 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントクリスタル―奥義カード | 収納 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントクリスタル―エレメントカード | 製作 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントクリスタル―エレメントカード | 収納 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントクリスタル―迅速カード | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントクリスタル―迅速カード | 収納 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 領袖の風カード | 製作 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 領袖の風カード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 念力増幅カード | 製作 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 念力増幅カード | 収納 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンチャントデッドリーポイズンカード | 製作 | 4.5 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.