アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯特莉娜卡片 | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迪文卡片 | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迪文卡片 | 収納 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノービスカード | 製作 | 48.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノービスカード | 収納 | 48.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初心者用ポリンカード | 製作 | 48.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初心者用ポリンカード | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子デザートウルフカード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子デザートウルフカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国王ポリンの恩恵 | 製作 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国王ポリンの恩恵 | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マジックサスカッチカード | 製作 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マジックサスカッチカード | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封印のイフリートカード | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封印のイフリートカード | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリスマスイブ祝福カード | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリスマスイブ祝福カード | 収納 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸福ホワイトシーズンカード | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸福ホワイトシーズンカード | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グロリアスフェアリーカード | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グロリアスフェアリーカード | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王室限定カード | 製作 | 48.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王室限定カード | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戌年の犬カード | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戌年の犬カード | 収納 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年カード | 製作 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年カード | 収納 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウルトラマンカード | 製作 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウルトラマンカード | 収納 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怪獣カード | 製作 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怪獣カード | 収納 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷雪パーティーカード | 製作 | 36.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷雪パーティーカード | 収納 | 36.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キッチンの神様カード | 製作 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キッチンの神様カード | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪神カード | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪神カード | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新年のお願いカード | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新年のお願いカード | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2周年限定カード | 製作 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2周年限定カード | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスカカード | 製作 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスカカード | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初号機カード | 製作 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初号機カード | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔王モロクカード | 製作 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔王モロクカード | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モモポリンカード | 製作 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モモポリンカード | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜ポリンカード | 製作 | 30.0 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.