アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オシリスカード | 収納 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月夜花カード | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月夜花カード | 収納 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オークヒーローカード | 製作 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オークヒーローカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドッペルゲンガーカード | 製作 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドッペルゲンガーカード | 収納 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オークロードカード | 製作 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オークロードカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データルザウルスカード | 製作 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データルザウルスカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オウルデュークカード | 製作 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オウルデュークカード | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キメラカード | 製作 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キメラカード | 収納 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラッディナイトカード | 製作 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラッディナイトカード | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バフォメットカード | 製作 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バフォメットカード | 収納 | 10.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アークエンジェリングカード | 製作 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アークエンジェリングカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マスターリングカード | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マスターリングカード | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コボルドリーダーカード | 製作 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コボルドリーダーカード | 収納 | 10.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダークロードカード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダークロードカード | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラキュラカード | 製作 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラキュラカード | 収納 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランドグリスカード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランドグリスカード | 収納 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムホルダーカード | 製作 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムホルダーカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロメロスペシャレカード | 製作 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロメロスペシャレカード | 収納 | 420.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハティーカード | 製作 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハティーカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストームナイトカード | 製作 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストームナイトカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カホカード | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カホカード | 収納 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロードオブデスカード | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロードオブデスカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラッディマーダーカード | 製作 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラッディマーダーカード | 収納 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウルフおばあちゃんカード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウルフおばあちゃんカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾勒梅斯卡片 | 製作 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾勒梅斯卡片 | 収納 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凯特莉娜卡片 | 製作 | 12.0 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.