| アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜ポリンカード | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春のお祝いカード | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春のお祝いカード | 収納 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大梦想家卡片 | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大梦想家卡片 | 収納 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プパカード | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プパカード | 収納 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペコペコの卵カード | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペコペコの卵カード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピッキカード | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピッキカード | 収納 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蟻の卵(変異種)カード | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蟻の卵(変異種)カード | 収納 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗蟲の卵カード | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗蟲の卵カード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリンスフィアーカード | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリンスフィアーカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミミックカード | 製作 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミミックカード | 収納 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴンの卵カード | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴンの卵カード | 収納 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封印されたペクソジンカード | 製作 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封印されたペクソジンカード | 収納 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封印されたヴェスパーカード | 製作 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封印されたヴェスパーカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソードフィッシュカード | 製作 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソードフィッシュカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パサナカード | 製作 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パサナカード | 収納 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンドマンカード | 製作 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンドマンカード | 収納 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バースリーカード | 製作 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バースリーカード | 収納 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アガヴカード | 製作 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アガヴカード | 収納 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンタポリンカード | 製作 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンタポリンカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナコンダクカード | 製作 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナコンダクカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラメルカード | 製作 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラメルカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カホカード | 製作 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カホカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スコーピオンカード | 製作 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スコーピオンカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スケルワーカーカード | 製作 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スケルワーカーカード | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミョグェカード | 製作 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミョグェカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オットーカード | 製作 | 28.0 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.