クァグマイア - 泥潭沼泽
習得可能職業:
ハイウィザード |
||
種別:魔法攻撃,アクティブ | 前提:ストーンカースLv.5 | |
対象:地面,範囲 | 射程:6m | |
上限解放:あり | 解放レベル:10 | |
フィールド上の指定位置に沼地を生成する 有効範囲内にいる敵の移動速度・AGI・DEXを30秒間低下させる JOB上限解放後の効果攻撃速度も低下させる |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定詠唱時間 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 |
可変詠唱時間 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 |
ディレイ | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
消費SP | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
移動速度低下率 | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
AGI/DEX低下率 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
攻撃速度低下率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
中の人考察
指定範囲に対する移動阻害、AGI/DEXを低下させる
GvGなどの集団戦で有用
対モブにおいても補助スキルとして良い
GvGなどの集団戦で有用
対モブにおいても補助スキルとして良い
コメント - クァグマイアに関する投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.