ヘッドクラッシュ - 伤害增压
習得可能職業:
ロードナイト |
||
種別:補助,アクティブ | 前提:オーラブレイドLv.3 | |
対象:自身 | 射程:- | |
上限解放:あり | 解放レベル:10 | |
一定時間ATKを上昇させ、攻撃対象の敵を一定確率で出血状態にする。 出血状態は3段階まで重複する(?) ※このスキルは剣を装備している状態のみでした利用できない JOB上限解放後の効果出血状態の対象に対して追加ダメージが発生する |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増加ダメージ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
出血確率 | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
持続時間 | 60秒 | 60秒 | 60秒 | 60秒 | 60秒 | 60秒 | 60秒 | 60秒 | 60秒 | 60秒 | 80秒 | 100秒 | 120秒 | 140秒 | 160秒 |
クールタイム | 75秒 | 75秒 | 75秒 | 75秒 | 75秒 | 75秒 | 75秒 | 75秒 | 75秒 | 75秒 | 75秒 | 75秒 | 75秒 | 75秒 | 75秒 |
消費SP | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
追加ダメージ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
ディレイ | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 |
コメント - ヘッドクラッシュに関する投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.