コンセントレイション - 集中攻击
|
|
||
|
|
習得可能職業:
ロードナイト |
|
| 種別:補助,アクティブ | 前提:- | |
| 対象:PT | 射程:- | |
| 上限解放:なし | 解放レベル:None | |
| PT全体にインデュア効果を付与すると同時に、自身の物理攻撃力および命中を増加させる代わりに装備による物理防御力を低下する。 | ||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理攻撃力増加 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% |
| 命中増加 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 低下装備防御力 | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% |
| 持続時間 | 25秒 | 30秒 | 35秒 | 40秒 | 45秒 |
| 被弾回数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| クールタイム | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 |
| 消費SP | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
コメント - コンセントレイションに関する投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.