アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霹雳小鞭炮 | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试作型夜视仪 | 製作 | 45.0 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试作型夜视仪 | 収納 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铃幸 | 収納 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面纹·不知春 | 収納 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅鲤枝 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剑士面罩 | 製作 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剑士面罩 | 収納 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗贼面具 | 製作 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗贼面具 | 収納 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霸者の眼帯 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨檀笛 | 収納 | 60.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聆兰 | 収納 | 60.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星烁 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七彩防护镜 | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七彩防护镜 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深渊之凝望 | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缄默之荣光 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リボンのヘアバンド | 収納 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄金孔雀のベレー帽 | 収納 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪ポリン帽 | 収納 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪いベレー帽 | 収納 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
携帯用日傘 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青风车 | 製作 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青风车 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双人豪华餐盒 | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双人豪华餐盒 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大吉大利桶★ | 製作 | 45.0 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大吉大利桶★ | 収納 | 45.0 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪の華のバレッタ | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天祈系列头饰 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辰耀系列头饰 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十字圣裁 | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星耀之冠 | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイトベル | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔絶者 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流沙王子 | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幻舞公主 | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流砂の王子 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魅舞の王女 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭愿系列头饰 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云拂系列头饰 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金铃福袋 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年兽娃娃 | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVA男性头饰 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVA女性头饰 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファーストバッジ | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いにしえの書 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ohsiesie | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金の鈴がついた狐耳 | 収納 | 30.0 | 3.0 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.