アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
怪人假面 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラッディマスク | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラッディマスク | 収納 | 45.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キューブマスク | 製作 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キューブマスク | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇奇花火 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞燕 | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストラウフの王冠 | 製作 | 45.0 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストラウフの王冠 | 収納 | 45.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マヤーの仮面 | 製作 | 45.0 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マヤーの仮面 | 収納 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アトラスのマスク | 製作 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アトラスのマスク | 収納 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闘士の紋様 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦果のナイフ | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘀嘀叭叭 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百叶镜 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面包加蛋 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圈圈镜 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿斯特蕾娅的眷恋 | 収納 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无限围巾 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镭射眼镜 | 製作 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镭射眼镜 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属面具 | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属面具 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛のサングラス | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛のサングラス | 収納 | 10.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯棉眼罩 | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑蝠眼罩 | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸血尖牙 | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缝合怪嘴 | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面纹·红蝶 | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鲷鱼烧 | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姜饼仔 | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣诞鹿变装 | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汚いひげ | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金のスプーン | 収納 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エノコロクサ | 収納 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D眼鏡 | 収納 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猛毒浄化装置 | 収納 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異なる視界 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四使徒面具 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジェリングの眼鏡 | 製作 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジェリングの眼鏡 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青い妖姫 | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青い妖姫 | 収納 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霜羽假面 | 収納 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイスクリスタル・氷華 | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福のティアラ | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吠える | 収納 | 60.0 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.