装備の附魔について
キャラクターが装備できる各装備には様々な効果がありますが、 その効果とは別に追加効果を付与することができる"附魔"というものがあります
目次
附魔参考
こんな感じに装備に色々効果が付くやつです
附魔解放クエ
附魔を行うには解放クエをこなす必要があります
クエ自体はゲフェインで受注できます
NPCは上記マップの赤点あたりにいる猫みたいなNPC
この猫さん
附魔には3種類のグレードのようなものがあります
- 初級
- 中級
- 高級
高級附魔を解放する前に試しにやってみたい程度であれば良いと思いますが、
色々と頑張って附魔をつけるのは高級を解放してからにした方が良いです
あと高級附魔を解放する際のクエで以下レア素材が必要になるので、まだ解放してない場合は売らずに倉庫に取っておくと良いです
- 光粒 x 3
附魔に必要な素材
初級/中級/高級によって必要個数は異なりますが、部位によって必要になるアイテムは以下の通り
附魔概要
ざっくり概要まとめると以下
- 附魔には段階があり、クエで解放する必要がある
- 部位ごとに必要な素材と金額が異なる
- 付与される附魔の効果はランダム
- 付与された効果の組合せによって特殊附魔が付与される場合がある
- 附魔によっては付与した装備の売値が跳ね上がる(特殊附魔が付与された場合など)
付与される附魔表
付与される附魔は装備箇所によって異なり、特定箇所にのみ付与される効果などがあります
また条件(特定附魔がセットになる等)によって特殊な附魔(レア附魔とか呼んでる)がつく場合があります
種類 | 最小値 | 最大値 | 特殊附魔 | 対象部位 | |
---|---|---|---|---|---|
VIT | 4 | 10 | [魔防] と組合せで発生 神佑1/神佑2/神佑3/神佑4 [INT] と組合せで発生 亵渎1/亵渎2/亵渎3/亵渎4 | 剣/槍/鈍器/尾部/斧/鎧/カタール/顔部/背部/杖/口部/頭部/鞭/短剣/ナックル/アクセサリー/本/弓/盾/楽器 | |
STR | 4 | 10 | [物攻] と組合せで発生 斗志1/斗志2/斗志3/斗志4 | 肩にかける物/口部/頭部/靴/尾部/背部/アクセサリー/盾/顔部 | |
INT | 4 | 10 | [魔攻] と組合せで発生 魔力1/魔力2/魔力3/魔力4 | 肩にかける物/口部/頭部/靴/尾部/背部/アクセサリー/盾/顔部 | |
LUK | 4 | 8 | なし | 顔部/尾部/背部/口部/盾/頭部 | |
DEX | 4 | 10 | [命中] と組合せで発生 名弓1/名弓2/名弓3/名弓4 | 肩にかける物/口部/頭部/靴/尾部/背部/アクセサリー/盾/顔部 | |
AGI | 4 | 10 | [LUK] と組合せで発生 尖锐1/尖锐2/尖锐3/尖锐4 | 肩にかける物/口部/頭部/靴/尾部/背部/アクセサリー/盾/顔部 | |
MaxHp | 40 | 400 | なし | 顔部/尾部/背部/口部/盾/頭部 | |
MaxHp% | 2% | 10% | なし | 剣/槍/鈍器/尾部/斧/カタール/顔部/背部/杖/口部/頭部/鞭/短剣/ナックル/アクセサリー/本/弓/盾/楽器 | |
MaxSp | 10 | 80 | なし | 顔部/尾部/背部/口部/盾/頭部 | |
MaxSp% | 1% | 5% | [魔攻] と組合せで発生 奥法1/奥法2/奥法3/奥法4 [INT] と組合せで発生 洞察1/洞察2/洞察3/洞察4 | 剣/槍/鈍器/尾部/斧/カタール/顔部/背部/杖/口部/頭部/鞭/短剣/ナックル/アクセサリー/本/弓/盾/楽器 | |
物攻 | 8 | 40 | なし | 顔部/尾部/背部/口部/盾/頭部 | |
魔攻 | 8 | 40 | [MaxSp%] と組合せで発生 奥法1/奥法2/奥法3/奥法4 | 顔部/尾部/背部/口部/盾/頭部 | |
物防 | 4 | 20 | なし | 顔部/尾部/背部/口部/盾/頭部 | |
魔防 | 6 | 20 | なし | 顔部/尾部/背部/口部/盾/頭部 | |
命中 | 3 | 20 | なし | 顔部/尾部/背部/口部/盾/頭部 | |
Flee | 3 | 20 | なし | 顔部/尾部/背部/口部/盾/頭部 | |
攻撃速度 | 1% | 4% | [物理ダメ追加%] と組合せで発生 利刃1/利刃2/利刃3/利刃4 [クリダメ%] と組合せで発生 狂热1/狂热2/狂热3/狂热4 | 顔部/尾部/背部/口部/盾/頭部 | |
クリ | 1 | 10 | [物防] と組合せで発生 坚韧1/坚韧2/坚韧3/坚韧4 | 肩にかける物/口部/頭部/靴/鎧/背部/尾部/盾/顔部 | |
クリ防御 | 1 | 10 | なし | 顔部/尾部/背部/口部/盾/頭部 | |
クリダメ% | 1% | 10% | なし | 顔部/尾部/背部/口部/盾/頭部 | |
クリダメ軽減% | 1% | 10% | [VIT] と組合せで発生 铁甲1/铁甲2/铁甲3/铁甲4 | 顔部/尾部/背部/口部/盾/頭部 | |
治癒効果 | 1% | 5% | なし | 顔部/尾部/鎧/アクセサリー/背部/口部/盾/頭部 | |
回復効果 | 1% | 5% | なし | 剣/槍/鈍器/尾部/斧/カタール/顔部/背部/杖/口部/頭部/鞭/短剣/ナックル/アクセサリー/本/弓/盾/楽器 | |
物理ダメ追加% | 1% | 4% | [攻撃速度] と組合せで発生 利刃1/利刃2/利刃3/利刃4 | 顔部/尾部/背部/口部/盾/頭部 | |
物理ダメ軽減% | 1% | 4% | なし | 顔部/尾部/背部/口部/盾/頭部 | |
沈黙耐性 | 1% | 25% | なし | 顔部/尾部/アクセサリー/背部/口部/盾/頭部 | |
凍結耐性 | 1% | 25% | なし | 顔部/尾部/アクセサリー/背部/口部/盾/頭部 | |
石化耐性 | 1% | 25% | なし | 顔部/尾部/アクセサリー/背部/口部/盾/頭部 | |
スタン耐性 | 1% | 25% | なし | 顔部/尾部/アクセサリー/背部/口部/盾/頭部 | |
暗闇耐性 | 1% | 25% | なし | 顔部/尾部/アクセサリー/背部/口部/盾/頭部 | |
毒耐性 | 1% | 25% | なし | 顔部/尾部/アクセサリー/背部/口部/盾/頭部 | |
減速耐性 | 1% | 25% | なし | 顔部/尾部/アクセサリー/背部/口部/盾/頭部 | |
恐怖耐性 | 1% | 25% | なし | 顔部/尾部/アクセサリー/背部/口部/盾/頭部 | |
呪い耐性 | 1% | 25% | なし | 顔部/尾部/アクセサリー/背部/口部/盾/頭部 |
特殊附魔表
名称 | 効果 |
---|---|
斗志1 | 物理防御無視+5% |
斗志2 | 物理防御無視+10% |
斗志3 | 物理防御無視+15% |
斗志4 | 物理防御無視+20% |
魔力1 | 可変詠唱時間2.5%短縮 |
魔力2 | 可変詠唱時間5%短縮 |
魔力3 | 可変詠唱時間7.5%短縮 |
魔力4 | 可変詠唱時間10%短縮 |
名弓1 | 遠距離物理攻撃力+2.5% |
名弓2 | 遠距離物理攻撃力+5% |
名弓3 | 遠距離物理攻撃力+7.5% |
名弓4 | 遠距離物理攻撃力+10% |
尖锐1 | クリダメ+5% |
尖锐2 | クリダメ+10% |
尖锐3 | クリダメ+15% |
尖锐4 | クリダメ+20% |
坚韧1 | 物理ダメ2.5%軽減 |
坚韧2 | 物理ダメ5%軽減 |
坚韧3 | 物理ダメ7.5%軽減 |
坚韧4 | 物理ダメ10%軽減 |
利刃1 | 近接物理攻撃力+2.5% |
利刃2 | 近接物理攻撃力+5% |
利刃3 | 近接物理攻撃力+7.5% |
利刃4 | 近接物理攻撃力+10% |
奥法1 | 魔法ダメ+2% |
奥法2 | 魔法ダメ+4% |
奥法3 | 魔法ダメ+6% |
奥法4 | 魔法ダメ+8% |
神佑1 | 魔法ダメ2.5%軽減 |
神佑2 | 魔法ダメ5%軽減 |
神佑3 | 魔法ダメ7.5%軽減 |
神佑4 | 魔法ダメ10%軽減 |
铁甲1 | クリ防御+5 |
铁甲2 | クリ防御+10 |
铁甲3 | クリ防御+15 |
铁甲4 | クリ防御+20 |
狂热1 | 通常攻撃ダメ+2.5% |
狂热2 | 通常攻撃ダメ+5% |
狂热3 | 通常攻撃ダメ+7.5% |
狂热4 | 通常攻撃ダメ+10% |
洞察1 | 魔法防御無視+5% |
洞察2 | 魔法防御無視+10% |
洞察3 | 魔法防御無視+15% |
洞察4 | 魔法防御無視+20% |
亵渎1 | スキルダメ2.5%軽減 |
亵渎2 | スキルダメ5%軽減 |
亵渎3 | スキルダメ7.5%軽減 |
亵渎4 | スキルダメ10%軽減 |
コメント - 装備の附魔に関する投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.