日本鯖 ch13 ギルド「HAVEN_JP」メンバ募集
不正ツールに関する改善要望の協力願い

Base/Job経験値テーブル

各レベルで必要になる経験値テーブル
以下経験値テーブルを元にした時給計算ツール(概算値)も一応あります

目次
Baseレベル
BaseLv 必要経験値 累計経験値
Lv.1 0 0
Lv.2 80 80
Lv.3 160 240
Lv.4 270 510
Lv.5 370 880
Lv.6 560 1,440
Lv.7 800 2,240
Lv.8 1,340 3,580
Lv.9 1,940 5,520
Lv.10 2,740 8,260
Lv.11 7,690 15,950
Lv.12 10,250 26,200
Lv.13 12,810 39,010
Lv.14 15,370 54,380
Lv.15 17,930 72,310
Lv.16 30,740 103,050
Lv.17 35,860 138,910
Lv.18 40,990 179,900
Lv.19 46,110 226,010
Lv.20 51,240 277,250
Lv.21 66,610 343,860
Lv.22 74,290 418,150
Lv.23 81,980 500,130
Lv.24 89,660 589,790
Lv.25 97,350 687,140
Lv.26 140,900 828,040
Lv.27 143,460 971,500
Lv.28 148,640 1,120,140
Lv.29 154,440 1,274,580
Lv.30 162,170 1,436,750
Lv.31 171,830 1,608,580
Lv.32 183,420 1,792,000
Lv.33 196,950 1,988,950
Lv.34 212,410 2,201,360
Lv.35 229,800 2,431,160
Lv.36 249,120 2,680,280
Lv.37 270,380 2,950,660
Lv.38 293,560 3,244,220
Lv.39 318,680 3,562,900
Lv.40 345,740 3,908,640
Lv.41 359,900 4,268,540
Lv.42 396,610 4,665,150
Lv.43 440,880 5,106,030
Lv.44 492,710 5,598,740
Lv.45 552,090 6,150,830
Lv.46 619,030 6,769,860
Lv.47 693,530 7,463,390
Lv.48 775,590 8,238,980
Lv.49 865,210 9,104,190
Lv.50 962,380 10,066,570
Lv.51 1,067,110 11,133,680
Lv.52 1,179,400 12,313,080
Lv.53 1,299,250 13,612,330
Lv.54 1,426,660 15,038,990
Lv.55 1,561,620 16,600,610
Lv.56 1,704,140 18,304,750
Lv.57 1,854,220 20,158,970
Lv.58 2,011,860 22,170,830
Lv.59 2,177,050 24,347,880
Lv.60 2,349,810 26,697,690
Lv.61 2,530,120 29,227,810
Lv.62 2,717,990 31,945,800
Lv.63 2,913,410 34,859,210
Lv.64 3,116,400 37,975,610
Lv.65 3,326,940 41,302,550
Lv.66 3,545,040 44,847,590
Lv.67 3,770,700 48,618,290
Lv.68 4,003,920 52,622,210
Lv.69 4,244,700 56,866,910
Lv.70 4,493,030 61,359,940
Lv.71 4,987,450 66,347,390
Lv.72 5,356,520 71,703,910
Lv.73 5,760,500 77,464,410
Lv.74 6,199,400 83,663,810
Lv.75 6,673,200 90,337,010
Lv.76 7,181,920 97,518,930
Lv.77 7,725,550 105,244,480
Lv.78 8,304,100 113,548,580
Lv.79 8,917,550 122,466,130
Lv.80 9,565,920 132,032,050
Lv.81 10,249,200 142,281,250
Lv.82 13,504,520 155,785,770
Lv.83 16,591,270 172,377,040
Lv.84 19,678,020 192,055,060
Lv.85 22,764,770 214,819,830
Lv.86 25,851,520 240,671,350
Lv.87 28,938,270 269,609,620
Lv.88 32,025,020 301,634,640
Lv.89 35,111,760 336,746,400
Lv.90 38,198,510 374,944,910
Lv.91 58,862,940 433,807,850
Lv.92 77,110,460 510,918,310
Lv.93 95,357,970 606,276,280
Lv.94 113,605,480 719,881,760
Lv.95 131,852,990 851,734,750
Lv.96 150,331,400 1,002,066,150
Lv.97 169,874,480 1,171,940,630
Lv.98 190,920,870 1,362,861,500
Lv.99 213,470,580 1,576,332,080
Lv.100 214,150,180 1,790,482,260
Lv.101 215,427,410 2,005,909,670
Lv.102 216,704,650 2,222,614,320
Lv.103 217,981,890 2,440,596,210
Lv.104 219,259,130 2,659,855,340
Lv.105 220,536,360 2,880,391,700
Lv.106 221,813,600 3,102,205,300
Lv.107 223,090,840 3,325,296,140
Lv.108 224,368,080 3,549,664,220
Lv.109 225,645,310 3,775,309,530
Lv.110 226,922,550 4,002,232,080
Lv.111 228,162,830 4,230,394,910
Lv.112 229,748,870 4,460,143,780
Lv.113 231,334,910 4,691,478,690
Lv.114 232,920,940 4,924,399,630
Lv.115 234,506,980 5,158,906,610
Lv.116 236,093,020 5,394,999,630
Lv.117 237,679,060 5,632,678,690
Lv.118 239,265,090 5,871,943,780
Lv.119 240,851,130 6,112,794,910
Lv.120 242,437,170 6,355,232,080
Lv.121 244,090,110 6,599,322,190
Lv.122 244,578,290 6,843,900,480
Lv.123 245,310,560 7,089,211,040
Lv.124 246,286,920 7,335,497,960
Lv.125 247,507,370 7,583,005,330
Lv.126 248,971,910 7,831,977,240
Lv.127 250,680,540 8,082,657,780
Lv.128 252,633,260 8,335,291,040
Lv.129 254,830,070 8,590,121,110
Lv.130 257,270,970 8,847,392,080
Lv.131 261,226,500 9,108,618,580
Lv.132 265,275,510 9,373,894,090
Lv.133 270,761,270 9,644,655,360
Lv.134 277,683,770 9,922,339,130
Lv.135 286,043,020 10,208,382,150
Lv.136 295,839,010 10,504,221,160
Lv.137 307,071,750 10,811,292,910
Lv.138 319,741,240 11,131,034,150
Lv.139 333,847,470 11,464,881,620
Lv.140 349,390,450 11,814,272,070
Jobレベル
JobLv 必要経験値 累計経験値
ノービス - Lv.1 0 0
ノービス - Lv.2 50 50
ノービス - Lv.3 90 140
ノービス - Lv.4 180 320
ノービス - Lv.5 270 590
ノービス - Lv.6 360 950
ノービス - Lv.7 450 1,400
ノービス - Lv.8 540 1,940
ノービス - Lv.9 680 2,620
ノービス - Lv.10 1,050 3,670
1次職 - Lv.1 500 4,170
1次職 - Lv.2 830 5,000
1次職 - Lv.3 1,490 6,490
1次職 - Lv.4 2,970 9,460
1次職 - Lv.5 4,290 13,750
1次職 - Lv.6 5,610 19,360
1次職 - Lv.7 6,930 26,290
1次職 - Lv.8 8,250 34,540
1次職 - Lv.9 9,570 44,110
1次職 - Lv.10 10,890 55,000
1次職 - Lv.11 13,210 68,210
1次職 - Lv.12 19,810 88,020
1次職 - Lv.13 26,410 114,430
1次職 - Lv.14 33,010 147,440
1次職 - Lv.15 39,620 187,060
1次職 - Lv.16 46,220 233,280
1次職 - Lv.17 52,820 286,100
1次職 - Lv.18 59,420 345,520
1次職 - Lv.19 66,030 411,550
1次職 - Lv.20 72,630 484,180
1次職 - Lv.21 79,230 563,410
1次職 - Lv.22 88,210 651,620
1次職 - Lv.23 89,270 740,890
1次職 - Lv.24 90,410 831,300
1次職 - Lv.25 91,650 922,950
1次職 - Lv.26 92,970 1,015,920
1次職 - Lv.27 94,380 1,110,300
1次職 - Lv.28 95,880 1,206,180
1次職 - Lv.29 97,470 1,303,650
1次職 - Lv.30 99,150 1,402,800
1次職 - Lv.31 100,910 1,503,710
1次職 - Lv.32 102,760 1,606,470
1次職 - Lv.33 104,700 1,711,170
1次職 - Lv.34 106,730 1,817,900
1次職 - Lv.35 108,850 1,926,750
1次職 - Lv.36 111,060 2,037,810
1次職 - Lv.37 113,350 2,151,160
1次職 - Lv.38 115,730 2,266,890
1次職 - Lv.39 122,040 2,388,930
1次職 - Lv.40 139,480 2,528,410
2-1次職 - Lv.1 5,810 2,534,220
2-1次職 - Lv.2 7,560 2,541,780
2-1次職 - Lv.3 9,300 2,551,080
2-1次職 - Lv.4 11,040 2,562,120
2-1次職 - Lv.5 12,790 2,574,910
2-1次職 - Lv.6 14,530 2,589,440
2-1次職 - Lv.7 23,250 2,612,690
2-1次職 - Lv.8 31,960 2,644,650
2-1次職 - Lv.9 40,680 2,685,330
2-1次職 - Lv.10 72,650 2,757,980
2-1次職 - Lv.11 107,520 2,865,500
2-1次職 - Lv.12 145,290 3,010,790
2-1次職 - Lv.13 185,970 3,196,760
2-1次職 - Lv.14 229,560 3,426,320
2-1次職 - Lv.15 276,050 3,702,370
2-1次職 - Lv.16 325,450 4,027,820
2-1次職 - Lv.17 377,760 4,405,580
2-1次職 - Lv.18 432,970 4,838,550
2-1次職 - Lv.19 491,080 5,329,630
2-1次職 - Lv.20 552,110 5,881,740
2-1次職 - Lv.21 616,040 6,497,780
2-1次職 - Lv.22 682,870 7,180,650
2-1次職 - Lv.23 752,610 7,933,260
2-1次職 - Lv.24 825,260 8,758,520
2-1次職 - Lv.25 900,810 9,659,330
2-1次職 - Lv.26 979,260 10,638,590
2-1次職 - Lv.27 1,060,630 11,699,220
2-1次職 - Lv.28 1,144,900 12,844,120
2-1次職 - Lv.29 1,232,070 14,076,190
2-1次職 - Lv.30 1,322,150 15,398,340
2-1次職 - Lv.31 1,415,140 16,813,480
2-1次職 - Lv.32 1,511,030 18,324,510
2-1次職 - Lv.33 1,609,830 19,934,340
2-1次職 - Lv.34 1,711,530 21,645,870
2-1次職 - Lv.35 1,816,140 23,462,010
2-1次職 - Lv.36 1,923,660 25,385,670
2-1次職 - Lv.37 2,034,080 27,419,750
2-1次職 - Lv.38 2,147,410 29,567,160
2-1次職 - Lv.39 2,263,640 31,830,800
2-1次職 - Lv.40 2,382,780 34,213,580
2-2次職 - Lv.1 52,660 34,266,240
2-2次職 - Lv.2 68,460 34,334,700
2-2次職 - Lv.3 84,260 34,418,960
2-2次職 - Lv.4 100,060 34,519,020
2-2次職 - Lv.5 115,860 34,634,880
2-2次職 - Lv.6 131,660 34,766,540
2-2次職 - Lv.7 210,660 34,977,200
2-2次職 - Lv.8 289,650 35,266,850
2-2次職 - Lv.9 368,650 35,635,500
2-2次職 - Lv.10 526,640 36,162,140
2-2次職 - Lv.11 800,280 36,962,420
2-2次職 - Lv.12 1,088,720 38,051,140
2-2次職 - Lv.13 1,391,120 39,442,260
2-2次職 - Lv.14 1,706,690 41,148,950
2-2次職 - Lv.15 2,034,740 43,183,690
2-2次職 - Lv.16 2,374,570 45,558,260
2-2次職 - Lv.17 2,725,590 48,283,850
2-2次職 - Lv.18 3,087,190 51,371,040
2-2次職 - Lv.19 3,458,860 54,829,900
2-2次職 - Lv.20 3,840,080 58,669,980
2-2次職 - Lv.21 4,230,380 62,900,360
2-2次職 - Lv.22 4,629,320 67,529,680
2-2次職 - Lv.23 5,036,500 72,566,180
2-2次職 - Lv.24 5,451,530 78,017,710
2-2次職 - Lv.25 5,874,050 83,891,760
2-2次職 - Lv.26 6,303,700 90,195,460
2-2次職 - Lv.27 6,740,190 96,935,650
2-2次職 - Lv.28 7,183,190 104,118,840
2-2次職 - Lv.29 7,632,440 111,751,280
2-2次職 - Lv.30 8,087,660 119,838,940
2-2次職 - Lv.31 8,548,610 128,387,550
2-2次職 - Lv.32 9,015,030 137,402,580
2-2次職 - Lv.33 9,486,710 146,889,290
2-2次職 - Lv.34 9,963,430 156,852,720
2-2次職 - Lv.35 10,444,990 167,297,710
2-2次職 - Lv.36 10,931,210 178,228,920
2-2次職 - Lv.37 11,421,900 189,650,820
2-2次職 - Lv.38 11,916,880 201,567,700
2-2次職 - Lv.39 12,416,000 213,983,700
2-2次職 - Lv.40 12,919,100 226,902,800
2-2次職 - Lv.41 2,548,640 229,451,440
2-2次職 - Lv.42 2,803,500 232,254,940
2-2次職 - Lv.43 3,185,800 235,440,740
2-2次職 - Lv.44 3,695,530 239,136,270
2-2次職 - Lv.45 4,332,690 243,468,960
2-2次職 - Lv.46 5,097,280 248,566,240
2-2次職 - Lv.47 5,989,310 254,555,550
2-2次職 - Lv.48 7,008,770 261,564,320
2-2次職 - Lv.49 8,155,660 269,719,980
2-2次職 - Lv.50 9,429,980 279,149,960
2-2次職 - Lv.51 10,831,730 289,981,690
2-2次職 - Lv.52 12,360,920 302,342,610
2-2次職 - Lv.53 14,017,540 316,360,150
2-2次職 - Lv.54 15,801,590 332,161,740
2-2次職 - Lv.55 17,713,070 349,874,810
2-2次職 - Lv.56 19,751,980 369,626,790
2-2次職 - Lv.57 21,918,330 391,545,120
2-2次職 - Lv.58 24,212,110 415,757,230
2-2次職 - Lv.59 26,633,320 442,390,550
2-2次職 - Lv.60 29,181,970 471,572,520
2-2次職 - Lv.61 31,858,040 503,430,560
2-2次職 - Lv.62 34,661,550 538,092,110
2-2次職 - Lv.63 37,592,490 575,684,600
2-2次職 - Lv.64 40,650,860 616,335,460
2-2次職 - Lv.65 43,836,670 660,172,130
2-2次職 - Lv.66 47,149,900 707,322,030
2-2次職 - Lv.67 50,590,570 757,912,600
2-2次職 - Lv.68 54,158,670 812,071,270
2-2次職 - Lv.69 57,854,210 869,925,480
2-2次職 - Lv.70 61,677,170 931,602,650
3次職 - Lv.1 3,580,740 935,183,390
3次職 - Lv.2 3,867,200 939,050,590
3次職 - Lv.3 4,261,080 943,311,670
3次職 - Lv.4 4,762,390 948,074,060
3次職 - Lv.5 5,371,110 953,445,170
3次職 - Lv.6 6,087,260 959,532,430
3次職 - Lv.7 6,910,830 966,443,260
3次職 - Lv.8 7,841,830 974,285,090
3次職 - Lv.9 8,880,240 983,165,330
3次職 - Lv.10 10,026,080 993,191,410
3次職 - Lv.11 11,279,340 1,004,470,750
3次職 - Lv.12 12,640,020 1,017,110,770
3次職 - Lv.13 14,108,120 1,031,218,890
3次職 - Lv.14 15,683,650 1,046,902,540
3次職 - Lv.15 17,366,600 1,064,269,140
3次職 - Lv.16 19,156,970 1,083,426,110
3次職 - Lv.17 21,054,760 1,104,480,870
3次職 - Lv.18 23,059,980 1,127,540,850
3次職 - Lv.19 25,172,620 1,152,713,470
3次職 - Lv.20 27,392,680 1,180,106,150
3次職 - Lv.21 29,720,160 1,209,826,310
3次職 - Lv.22 32,155,070 1,241,981,380
3次職 - Lv.23 34,697,390 1,276,678,770
3次職 - Lv.24 37,347,140 1,314,025,910
3次職 - Lv.25 40,104,310 1,354,130,220
3次職 - Lv.26 42,968,910 1,397,099,130
3次職 - Lv.27 45,940,920 1,443,040,050
3次職 - Lv.28 49,020,360 1,492,060,410
3次職 - Lv.29 52,207,220 1,544,267,630
3次職 - Lv.30 55,501,500 1,599,769,130
3次職 - Lv.31 58,903,210 1,658,672,340
3次職 - Lv.32 62,412,340 1,721,084,680
3次職 - Lv.33 66,028,890 1,787,113,570
3次職 - Lv.34 69,752,860 1,856,866,430
3次職 - Lv.35 73,584,250 1,930,450,680
3次職 - Lv.36 77,523,070 2,007,973,750
3次職 - Lv.37 81,569,310 2,089,543,060
3次職 - Lv.38 85,722,970 2,175,266,030
3次職 - Lv.39 89,984,050 2,265,250,080
3次職 - Lv.40 94,352,560 2,359,602,640
3次職 - Lv.41 12,010,270 2,371,612,910
3次職 - Lv.42 14,532,420 2,386,145,330
3次職 - Lv.43 17,655,090 2,403,800,420
3次職 - Lv.44 21,378,270 2,425,178,690
3次職 - Lv.45 25,701,970 2,450,880,660
3次職 - Lv.46 30,626,180 2,481,506,840
3次職 - Lv.47 36,150,900 2,517,657,740
3次職 - Lv.48 42,276,130 2,559,933,870
3次職 - Lv.49 49,001,880 2,608,935,750
3次職 - Lv.50 56,328,140 2,665,263,890
3次職 - Lv.51 64,254,920 2,729,518,810
3次職 - Lv.52 72,782,210 2,802,301,020
3次職 - Lv.53 81,910,010 2,884,211,030
3次職 - Lv.54 91,638,320 2,975,849,350
3次職 - Lv.55 101,967,150 3,077,816,500
3次職 - Lv.56 112,896,490 3,190,712,990
3次職 - Lv.57 124,426,350 3,315,139,340
3次職 - Lv.58 136,556,720 3,451,696,060
3次職 - Lv.59 149,287,600 3,600,983,660
3次職 - Lv.60 162,618,990 3,763,602,650
3次職 - Lv.61 163,532,310 3,927,134,960
3次職 - Lv.62 166,148,830 4,093,283,790
3次職 - Lv.63 170,073,600 4,263,357,390
3次職 - Lv.64 175,306,640 4,438,664,030
3次職 - Lv.65 181,847,930 4,620,511,960
3次職 - Lv.66 189,697,480 4,810,209,440
3次職 - Lv.67 198,855,290 5,009,064,730
3次職 - Lv.68 209,321,360 5,218,386,090
3次職 - Lv.69 221,095,690 5,439,481,780
3次職 - Lv.70 234,178,270 5,673,660,050
3次職 - Lv.71 240,110,290 5,913,770,340
3次職 - Lv.72 241,550,950 6,155,321,290
3次職 - Lv.73 243,952,050 6,399,273,340
3次職 - Lv.74 247,313,600 6,646,586,940
3次職 - Lv.75 251,635,580 6,898,222,520
3次職 - Lv.76 256,918,010 7,155,140,530
3次職 - Lv.77 263,160,880 7,418,301,410
3次職 - Lv.78 270,364,180 7,688,665,590
3次職 - Lv.79 278,527,930 7,967,193,520
3次職 - Lv.80 287,652,130 8,254,845,650

コメント - Base/Job経験値テーブルに関する投稿

意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.

データ差分報告
名称データについてはしばらくの間は逐次メンテを行なっていますが、 スキル名などについては可能であれば報告していただけると非常に助かります