ヘブンズドライブ - 崩裂术
習得可能職業:
スーパーノービス |
||
種別:魔法攻撃,アクティブ | 前提:- | |
対象:地面,範囲 | 射程:6m | |
上限解放:あり | 解放レベル:10 | |
フィールド上の指定位置に地属性の範囲魔法攻撃を行う
JOB上限解放後の効果追加効果なし |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダメージ倍率 | 350% | 400% | 450% | 500% | 550% | 600% | 650% | 700% | 750% | 800% | 870% | 940% | 1010% | 1080% | 1150% | 1220% | 1290% | 1360% | 1430% | 1500% |
固定詠唱時間 | 0.16秒 | 0.3秒 | 0.48秒 | 0.64秒 | 0.8秒 | 0.96秒 | 1.12秒 | 1.28秒 | 1.44秒 | 1.6秒 | 1.55秒 | 1.5秒 | 1.45秒 | 1.4秒 | 1.35秒 | 1.3秒 | 1.25秒 | 1.2秒 | 1.15秒 | 1.1秒 |
可変詠唱時間 | 0.8秒 | 1.6秒 | 2.4秒 | 3.2秒 | 4秒 | 4.8秒 | 5.6秒 | 6.4秒 | 7.2秒 | 8秒 | 8秒 | 8秒 | 8秒 | 8秒 | 8秒 | 8秒 | 8秒 | 8秒 | 8秒 | 8秒 |
ディレイ | 1秒 | 1.2秒 | 1.4秒 | 1.6秒 | 1.8秒 | 2秒 | 2.2秒 | 2.4秒 | 2.6秒 | 2.8秒 | 2.7秒 | 2.6秒 | 2.5秒 | 2.4秒 | 2.3秒 | 2.2秒 | 2.1秒 | 2秒 | 1.9秒 | 1.8秒 |
消費SP | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
コメント - ヘブンズドライブに関する投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.