サモンエレメンタル - 召唤元素
習得可能職業:
ソーサラー |
||
種別:魔法補助,アクティブ | 前提:- | |
対象:自身 | 射程:0m | |
上限解放:あり | 解放レベル:5 | |
一定時間の間、術者と一緒に戦ってもらうエレメントを召喚する スキルレベルに応じてエレメントのダメージが上昇する ※ブルージェムストーンを1個消費する 火元素: エレメントの火属性攻撃が X% 上昇 スキル【ウォーマー】の自然回復効果が Y% 上昇 水元素: エレメントの水属性攻撃が X% 上昇 スキル【ダイアモンドダスト】のダメージ倍率が Y% 上昇 地元素: エレメントの地属性攻撃が X% 上昇 スキル【アースグレイヴ】のダメージ倍率が Y% 上昇 風元素: エレメントの風属性攻撃が X% 上昇 スキル【ヴェラチュールスピアー】のダメージ倍率が Y% 上昇 JOB上限解放後の効果追加効果なし |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火元素上昇値( X / Y ) | 1%/0.1% | 2%/0.2% | 3%/0.3% | 4%/0.4% | 5%/0.5% | 6%/0.6% | 7%/0.7% | 8%/0.8% | 9%/0.9% | 10%/1.0% |
水元素上昇値( X / Y ) | 1%/1% | 2%/2% | 3%/3% | 4%/4% | 5%/5% | 6%/6% | 7%/7% | 8%/8% | 9%/9% | 10%/10% |
地元素上昇値( X / Y ) | 1%/3% | 2%/6% | 3%/9% | 4%/12% | 5%/15% | 6%/18% | 7%/21% | 8%/24% | 9%/27% | 10%/30% |
風元素上昇値( X / Y ) | 1%/1% | 2%/2% | 3%/3% | 4%/4% | 5%/5% | 6%/6% | 7%/7% | 8%/8% | 9%/9% | 10%/10% |
持続時間 | 60秒 | 70秒 | 80秒 | 90秒 | 100秒 | 110秒 | 120秒 | 130秒 | 140秒 | 150秒 |
可変詠唱時間 | 4.2秒 | 4.2秒 | 4.2秒 | 4.2秒 | 4.2秒 | 4.2秒 | 4.2秒 | 4.2秒 | 4.2秒 | 4.2秒 |
固定詠唱時間 | 1.8秒 | 1.8秒 | 1.8秒 | 1.8秒 | 1.8秒 | 1.8秒 | 1.8秒 | 1.8秒 | 1.8秒 | 1.8秒 |
ディレイ | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
消費SP | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
コメント - サモンエレメンタルに関する投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.