ソウルバーン - 精神耗弱术
習得可能職業:
プロフェッサー |
||
種別:魔法攻撃,アクティブ | 前提:精神撼动 Lv.3 | |
対象:敵,単体 | 射程:6m | |
上限解放:あり | 解放レベル:10 | |
対象に無属性魔法攻撃を与え、一定確率で対象のSPを"0"にする ダメージ計算式: ( 術者魔法攻撃力 + 対象残SP ) * X JOB上限解放後の効果追加効果なし |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダメージ倍率(X) | 320% | 380% | 440% | 500% | 560% | 620% | 680% | 740% | 800% | 860% | 920% | 980% | 1040% | 1100% | 1160% | 1220% | 1280% | 1340% | 1400% | 1460% |
残SP"0"確率 | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% |
詠唱時間 | 4.2秒 | 4.2秒 | 4.2秒 | 4.2秒 | 4.2秒 | 4.2秒 | 4.2秒 | 4.2秒 | 4.2秒 | 4.3秒 | 4.3秒 | 4.3秒 | 4.3秒 | 4.3秒 | 4.3秒 | 4.3秒 | 4.3秒 | 4.3秒 | 4.3秒 | 4.4秒 |
クールタイム | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 |
ディレイ | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 |
消費SP | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
コメント - ソウルバーンに関する投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.