アースストレイン - 大地扭曲
習得可能職業:
ウォーロック |
||
種別:魔法攻撃,アクティブ | 前提:- | |
対象:敵,範囲 | 射程:6m | |
上限解放:なし | 解放レベル:None | |
局地的な地震を起こし、地面を崩壊させ土の津波で敵を攻撃する この攻撃は一定時間持続し、攻撃を受けた対象は確率で武器と兜の装備が解除される |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダメージ倍率 | 500% | 550% | 600% | 650% | 700% | 750% | 800% | 850% | 900% | 950% |
装備解除確率 | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
持続時間 | 4.3秒 | 4.6秒 | 4.9秒 | 5.2秒 | 5.5秒 | 5.8秒 | 6.1秒 | 6.4秒 | 6.7秒 | 7秒 |
クールタイム | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 |
ディレイ | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
消費SP | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
可変詠唱時間 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 |
固定詠唱時間 | 0.8秒 | 0.8秒 | 0.8秒 | 0.8秒 | 0.8秒 | 0.8秒 | 0.8秒 | 0.8秒 | 0.8秒 | 0.8秒 |
コメント - アースストレインに関する投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.