ドレインライフ - 生命吸收
習得可能職業:
ウォーロック |
||
種別:魔法攻撃,アクティブ | 前提:- | |
対象:敵,単体 | 射程:5m | |
上限解放:あり | 解放レベル:5 | |
対象のHPに対して X% の無属性魔法ダメージを与える 与えたダメージの Y% を吸収し、術者のHPを回復する ※MVP、Miniボス系統には無効 JOB上限解放後の効果対象のVITを低下させ、術者のVITを増加させる |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダメージ倍率(X%) | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
回復割合(Y%) | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
可変詠唱時間 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 |
固定詠唱時間 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 |
クールタイム | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
ディレイ | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 |
消費SP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
低下VIT | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
増加VIT | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
コメント - ドレインライフに関する投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.