マナトラップ - 魔力陷阱
習得可能職業:
シャドウチェイサー |
||
種別:物理攻撃,罠,アクティブ | 前提:- | |
対象:地面 | 射程:6m | |
上限解放:あり | 解放レベル:10 | |
フィールド場に魔法のトラップを設置する ドラップが発動すると対象の敵に対し毎秒継続物理ダメージが発生する ダメージ計算式: (自身の物理攻撃力 + 対象のINT * X)* Y% またトラップが存在している間、毎秒自身のSPを消費する 設置したトラップは15秒間有効、最大設置数は2個 JOB上限解放後の効果効果範囲内の対象のスキル消費SPが増加する |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダメージ係数(X) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ダメージ倍率(Y%) | 330% | 360% | 390% | 420% | 450% | 480% | 510% | 540% | 570% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% |
毎秒消失SP | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
消費SP | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
クールタイム | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
可変詠唱時間 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 |
ディレイ | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
敵増加消費SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
コメント - マナトラップに関する投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.