ウィンドステップ - 疾风步
|
|
||
|
|
習得可能職業:
ギロチンクロス |
|
| 種別:補助,アクティブ | 前提:- | |
| 対象:自身 | 射程:0m | |
| 上限解放:あり | 解放レベル:5 | |
|
術者の移動速度、Flee、クリティカルおよび魔法ダメージ軽減率を12秒間上昇させる その代わり効果解除後6秒間ペナルティとしてAGI、攻撃速度、移動速度が低下する JOB上限解放後の効果上昇効果持続時間が増加する |
||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加移動速度 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 増加Flee | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| クリティカル/魔法ダメージ軽減率 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| ペナルティ(AGI/攻撃速度/移動速度) | -5 / -3% / -10% | -10 / -6% / -20% | -15 / -9% / -30% | -20 / -12% / -40% | -25 / -15% / -50% | -25 / -15% / -50% | -25 / -15% / -50% | -25 / -15% / -50% | -25 / -15% / -50% | -25 / -15% / -50% |
| 消費SP | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| クールタイム | 30秒 | 27秒 | 24秒 | 21秒 | 18秒 | 19.2秒 | 20.4秒 | 21.6秒 | 22.8秒 | 24秒 |
| ディレイ | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 |
| 持続時間 | - | - | - | - | - | 13.2秒 | 14.4秒 | 15.6秒 | 16.8秒 | 18秒 |
コメント - ウィンドステップに関する投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.