メルトダウン - 野蛮凶砍
習得可能職業:
ホワイトスミス |
||
種別:補助,アクティブ | 前提:- | |
対象:自身 | 射程:- | |
上限解放:あり | 解放レベル:10 | |
一定時間攻撃している対象の物理攻撃力と物理防御力を低下させる また一定確率で対象の武器および鎧を破壊する JOB上限解放後の効果通常攻撃ダメージが増加する |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低下値 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
消費SP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
持続時間 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 35秒 | 40秒 | 45秒 | 50秒 | 55秒 | 60秒 | 65秒 | 70秒 | 75秒 | 80秒 | 85秒 | 90秒 | 95秒 | 100秒 | 105秒 | 110秒 |
武器破壊確率 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
鎧破壊確率 | 0.7% | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | 4.2% | 4.9% | 5.6% | 6.3% | 7% | 7.7% | 8.4% | 9.1% | 9.8% | 10.5% | 11.2% | 11.9% | 12.6% | 13.3% | 14% |
増加ダメージ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
コメント - メルトダウンに関する投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.