プロヴィデンス - 神佑之光
習得可能職業:
パラディン |
||
種別:補助,アクティブ | 前提:- | |
対象:PT | 射程:9m | |
上限解放:なし | 解放レベル:None | |
一定時間PT全員の悪魔モンスターおよび聖属性ダメージををX%軽減する 効果持続中、術者の【グランドクロス】および【ホーリークロス】のダメージ倍率が上昇する |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダメージ軽減率(X) | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
持続時間 | 120秒 | 140秒 | 160秒 | 180秒 | 200秒 | 220秒 | 240秒 | 260秒 | 280秒 | 300秒 |
消費SP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
可変詠唱時間 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
ディレイ | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 |
【圣十字审判】増加倍率 | 30% | 60% | 90% | 120% | 150% | 180% | 210% | 240% | 270% | 300% |
【圣十字攻击】増加倍率 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 120% | 140% | 160% | 180% | 200% |
コメント - プロヴィデンスに関する投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.