シールドブーメラン - 回旋盾击
習得可能職業:
パラディン |
||
種別:物理攻撃,アクティブ | 前提:シールドチェーンLv3 | |
対象:敵,単体 | 射程:2~6m | |
上限解放:あり | 解放レベル:5 | |
遠方の敵に盾を投げることで物理ダメージを与えます ※盾を装備していないと利用できません ダメージ計算式: X% * ( VIT * 8 + 小数丸め( VIT * VIT / 100 )* 4 + 小数丸め( DEX / 5 )+ 小数丸め( LUK / 5 )+ 盾精錬値 * (盾精錬値 * 2 )) JOB上限解放後の効果
ダメージ係数が追加され以下計算式となり、スキル使用後3秒間物理防御が上昇する |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダメージ倍率(X) | 360% | 420% | 480% | 540% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% |
消費SP | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
可変詠唱時間 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
クールタイム | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 |
ディレイ | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
ダメージ係数(Y) | - | - | - | - | - | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
増加物理防御 | - | - | - | - | - | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
コメント - シールドブーメランに関する投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.