ソウルブレイカー - 心灵震波
習得可能職業:
アサシンクロス |
||
種別:物理攻撃,アクティブ | 前提:None | |
対象:敵,単体 | 射程:6m | |
上限解放:あり | 解放レベル:10 | |
遠距離から衝撃波を放ち敵に物理ダメージを与える ダメージ計算式: 物理攻撃 * X% + (術者INT * Y) + ランダム値(術者INT * 5 ~ 術者INT * 50) なおINTおよびランダム部分のダメージについては物理防御を無視する JOB上限解放後の効果追加効果なし |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダメージ倍率(X) | 180% | 240% | 300% | 360% | 420% | 480% | 540% | 600% | 660% | 720% | 780% | 840% | 900% | 960% | 1020% | 1080% | 1140% | 1200% | 1260% | 1320% |
INTボーナス(Y) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
可変詠唱時間 | 1.2秒 | 1.4秒 | 1.6秒 | 1.8秒 | 2.0秒 | 2.2秒 | 2.4秒 | 2.6秒 | 2.8秒 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 |
ディレイ | 1.2秒 | 1.4秒 | 1.6秒 | 1.8秒 | 2.0秒 | 2.2秒 | 2.4秒 | 2.6秒 | 2.8秒 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 | 3.0秒 |
消費SP | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
コメント - ソウルブレイカーに関する投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.