魔法力増幅 - 魔力增幅
習得可能職業:
ハイウィザード |
||
種別:魔法補助,アクティブ | 前提:- | |
対象:自身 | 射程:- | |
上限解放:あり | 解放レベル:10 | |
30秒間自身の魔法攻撃力をアップさせる
JOB上限解放後の効果スキル使用時に属性(風/地/水/火)がランダムで決まり、その属性ダメージが増加する |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法攻撃増加率 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
固定詠唱時間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可変詠唱時間 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
消費SP | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 |
属性ダメ増加率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
中の人考察
必須スキル
推奨Lv.10
火力5割り増しになるので必ず取ろう
推奨Lv.10
火力5割り増しになるので必ず取ろう
コメント - 魔法力増幅に関する投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.