アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神隱拉麵 | 調理 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神隱拉麵 | 試食 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神隱拉麵(舊) | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇家慶典特供海鮮串 | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇家慶典特供麵包 | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇家慶典特供紅茶 | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇家慶典特供肉拼盤 | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇家慶典特供霜淇淋 | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇家慶典特供菜湯 | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFC吃鸡餐盒 | 調理 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFC吃鸡餐盒 | 試食 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・ステーキ | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・ステーキ | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・串焼き | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・串焼き | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・ミートスープ | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・ミートスープ | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・ジュース | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・ジュース | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・ムニエル | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・ムニエル | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・魚介の串焼き | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・魚介の串焼き | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・フィッシュスープ | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・フィッシュスープ | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・クッキー | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・クッキー | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・和え物 | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・和え物 | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・野菜炒め | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・野菜炒め | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・野菜スープ | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・野菜スープ | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・アイスクリーム | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食神クラウン・アイスクリーム | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
満漢全席 | 調理 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
満漢全席 | 試食 | 30.0 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.