| アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女神の仮面 | 収納 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レメゲトンの猫目 | 製作 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レメゲトンの猫目 | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパイクマスク | 製作 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパイクマスク | 収納 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くわえた骨 | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くわえた骨 | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぶっさしボルト | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぶっさしボルト | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッケーマスク | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッケーマスク | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天空黑焰 | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天空黑焰 | 収納 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇妙なゴブリン族の仮面 | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇妙なゴブリン族の仮面 | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微笑むゴブリン族の仮面のレシピ | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微笑むゴブリン族の仮面のレシピ | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邪悪なゴブリン族の仮面 | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邪悪なゴブリン族の仮面 | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花びら | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花びら | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイバーゴーグル | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイバーゴーグル | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラス | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラス | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴンスケイルの紋章 | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴンスケイルの紋章 | 収納 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗黒の舞踏会用仮面 | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗黒の舞踏会用仮面 | 収納 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラキュラの歯 | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラキュラの歯 | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルコシアスの凝視 | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルコシアスの矢 | 収納 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間洞察 | 製作 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間洞察 | 収納 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK绑 | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK绑 | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吹き矢 | 製作 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吹き矢 | 収納 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エビルアイ | 製作 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エビルアイ | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いもおじさんのひげ | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロメロスペシャレのつぶやき | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロメロスペシャレのつぶやき | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋·夏 | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋·秋 | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋·冬 | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋·春 | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毒药伯爵面具 | 収納 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱心红晕 | 収納 | 1.5 | 1.5 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.