アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炸鸡勇者[1] | 収納 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱诺守备官[1] | 製作 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱诺守备官[1] | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊猫和波利的竹子[1] | 収納 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔的谜题[1] | 収納 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东京铁塔之恋[1] | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趴趴巴尔坦[1] | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趴趴贝姆斯塔[1] | 収納 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趴趴金古桥[1] | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三兄弟·卡拉蟹[1] | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苍穹之角[1] | 収納 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风栖之冠[1] | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキレイの冠[1] | 製作 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキレイの冠[1] | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マモマモ帽[1] | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マモマモ帽[1] | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレイムリトルウィッチ帽[1] | 製作 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレイムリトルウィッチ帽[1] | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高原の花飾り[1] | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高原の花飾り[1] | 収納 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぐだぐだポリン[1] | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぐだぐだポリン[1] | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽毛ヘアピン[1] | 製作 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽毛ヘアピン[1] | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スカイガーディアンヘルム[1] | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スカイガーディアンヘルム[1] | 収納 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心温まるクマちゃん[1] | 収納 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姜饼捣蛋鬼[1] | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冻僵的红鼻头[1] | 収納 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄金の触角[1] | 製作 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄金の触角[1] | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四翼の天使 | 製作 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四翼の天使 | 収納 | 45.0 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安毕斯假面[1] | 収納 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女巫假面[1] | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悲しい召喚士の帽子[1] | 製作 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悲しい召喚士の帽子[1] | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血色の赤い帽子[1] | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血色の赤い帽子[1] | 収納 | 45.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亡霊のろうそく[1] | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亡霊のろうそく[1] | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラスの髪飾り[1] | 製作 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラスの髪飾り[1] | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たれ鬼蛙[1] | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たれ鬼蛙[1] | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デュラハンヘルム[1] | 製作 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デュラハンヘルム[1] | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハロウィンランタン[1] | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハロウィンランタン[1] | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呪われたウサギ[1] | 製作 | 30.0 | 3.0 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.