| アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綿雪の狐耳 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 象の頭飾り | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 象の頭飾り | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亥头巾 | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亥头巾 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荆棘玫瑰 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十字蔷薇 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリスマスの唄 | 製作 | 45.0 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリスマスの唄 | 収納 | 45.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萌萌驯鹿角 | 製作 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萌萌驯鹿角 | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉藻前之耳 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天狗假面 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圣诞鹿角 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欢乐鹿角 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリスマスクラウンシリーズ | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錆びた鉄鍋 | 収納 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贵妇羽毛帽 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイートジェントル | 収納 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュエルユニコーン | 収納 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊部隊の帽子 | 収納 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パレードの羽飾り | 収納 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遗失之妄 | 収納 | 30.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たれモロク | 収納 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスカのヘルメット | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT力场玩具背饰 | 収納 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスカの帽子 | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目元の傷痕 | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目元の傷痕 | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冒険者のリュック | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冒険者のリュック | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恶魔的翅膀 | 製作 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恶魔的翅膀 | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デビルチのバルーン | 製作 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デビルチのバルーン | 収納 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悪魔の羽 | 製作 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悪魔の羽 | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天使波利的翅膀 | 製作 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天使波利的翅膀 | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カタナ | 製作 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カタナ | 収納 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深淵の騎士の盾 | 製作 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深淵の騎士の盾 | 収納 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒュドラ | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒュドラ | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホロン | 製作 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホロン | 収納 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楽園団のリュック | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楽園団のリュック | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矢筒 | 製作 | 24.0 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.