| アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エビルマーチ帽[1] | 製作 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エビルマーチ帽[1] | 収納 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーンサークレット[1] | 製作 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーンサークレット[1] | 収納 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂漠の王子のターバン[1] | 製作 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂漠の王子のターバン[1] | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒェグン帽[1] | 製作 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒェグン帽[1] | 収納 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とんがり帽子[1] | 製作 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とんがり帽子[1] | 収納 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗黒のフード[1] | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗黒のフード[1] | 収納 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラーメン[1] | 製作 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラーメン[1] | 収納 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャップ[1] | 製作 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャップ[1] | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩の心臓[1] | 製作 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩の心臓[1] | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドケビの角[1] | 製作 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドケビの角[1] | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スカルキャップ[1] | 製作 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スカルキャップ[1] | 収納 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイドのヘアバンド[1] | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイドのヘアバンド[1] | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスキャットヘルム[1] | 製作 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスキャットヘルム[1] | 収納 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶けだしたアイスクリーム[1] | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楽園団の丸い帽子[1] | 製作 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楽園団の丸い帽子[1] | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷酷的棒球帽子[1] | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恶兽头冠[1] | 製作 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恶兽头冠[1] | 収納 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お詫びのヘッドギア[1] | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お詫びのヘッドギア[1] | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修道女のヴェール[1] | 製作 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修道女のヴェール[1] | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スカルフード[1] | 製作 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スカルフード[1] | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝瓶宮の宝冠[1] | 収納 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双魚宮ミトラ[1] | 収納 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白羊宮ミトラ[1] | 収納 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金牛宮ミトラ[1] | 収納 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双児宮ミトラ[1] | 収納 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巨蟹宮ミトラ[1] | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獅子宮ミトラ[1] | 収納 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処女宮ミトラ[1] | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天秤宮ミトラ[1] | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天蝎宮ミトラ[1] | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磨羯宮ミトラ[1] | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人馬宮ミトラ[1] | 収納 | 70.0 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.