アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飓风魔卡片 | 収納 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土拨鼠拾荒者卡片 | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土拨鼠拾荒者卡片 | 収納 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防魔卡片 | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防魔卡片 | 収納 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械猎犬卡片 | 製作 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械猎犬卡片 | 収納 | 36.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异变堆积物卡片 | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异变堆积物卡片 | 収納 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗·剑士卡片 | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗·剑士卡片 | 収納 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗·魔法师卡片 | 製作 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗·魔法师卡片 | 収納 | 36.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗·弓箭手卡片 | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗·弓箭手卡片 | 収納 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗·服事卡片 | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗·服事卡片 | 収納 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗·商人卡片 | 製作 | 36.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗·商人卡片 | 収納 | 36.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗·盗贼卡片 | 製作 | 36.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗·盗贼卡片 | 収納 | 36.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スモーキーカード | 製作 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スモーキーカード | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクリプスカード | 製作 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクリプスカード | 収納 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーカルカード | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーカルカード | 収納 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴーストリングカード | 製作 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴーストリングカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トードカード | 製作 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トードカード | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロータージャイロカード | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロータージャイロカード | 収納 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラゴンフライカード | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラゴンフライカード | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さすらい狼カード | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さすらい狼カード | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウッドゴブリンカード | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウッドゴブリンカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリフォンカード | 製作 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリフォンカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オークベイビーカード | 製作 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オークベイビーカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャックカード | 製作 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャックカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミュータントドラゴンカード | 製作 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミュータントドラゴンカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オウルバロンカード | 製作 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オウルバロンカード | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミステルテインカード | 製作 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.