アイテム名 | 種別 | MaxHP | MaxHP(%) | MaxSP | MaxSP(%) | 物攻 | 物攻(%) | 精錬物攻 | 魔攻 | 魔攻(%) | 精錬魔攻 | 物防 | 物防(%) | 精錬物防 | 魔防 | 魔防(%) | 精錬魔防 | クリティカル | クリダメ | STR値 | AGI値 | VIT値 | INT値 | DEX値 | LUK値 | Flee | 命中 | 植物種ダメ | 人間種ダメ | 動物種ダメ | 無形種ダメ | 悪魔種ダメ | 昆虫種ダメ | 魚貝種ダメ | 竜種ダメ | 不死種ダメ | 天使種ダメ | 火属性攻 | 毒属性攻 | 水属性攻 | 無属性攻 | 風属性攻 | 地属性攻 | 闇属性攻 | 聖属性攻 | 念属性攻 | 不死属性攻 | 火属性ダメ | 毒属性ダメ | 水属性ダメ | 無属性ダメ | 風属性ダメ | 地属性ダメ | 闇属性ダメ | 聖属性ダメ | 念属性ダメ | 不死属性ダメ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイドリックアーチャーカード | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レイドリックカード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レイドリックカード | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カーリッツバーグカード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カーリッツバーグカード | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィンドゴーストカード | 製作 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィンドゴーストカード | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライドワードカード | 製作 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライドワードカード | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バフォメットJr.カード | 製作 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バフォメットJr.カード | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョーカーカード | 製作 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョーカーカード | 収納 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彷徨う者カード | 製作 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彷徨う者カード | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドロップスカード | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドロップスカード | 収納 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポポリンカード | 製作 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポポリンカード | 収納 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーリンカード | 製作 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーリンカード | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴーレムカード | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴーレムカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイルドローズカード | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイルドローズカード | 収納 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コボルドカード | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コボルドカード | 収納 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コボルドアーチャーカード | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コボルドアーチャーカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンドラゴラの種のカード | 製作 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンドラゴラの種のカード | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イビルドルイドカード | 製作 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イビルドルイドカード | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダークプリーストカード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダークプリーストカード | 収納 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひ弱な操り人形カード | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひ弱な操り人形カード | 収納 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンクカード | 製作 | 6.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンクカード | 収納 | 60.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リトルウィッチカード | 製作 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リトルウィッチカード | 収納 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロックカード | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロックカード | 収納 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アラームカード | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アラームカード | 収納 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エルダーカード | 製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エルダーカード | 収納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリライトカード | 製作 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリライトカード | 収納 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステムワームカード | 製作 | 6.0 |
コメント - 全般的な投稿
意図が伝わらないコメントなどは非表示にする場合があります / Comments that do not know the meaning may be hidden.